Technische Daten
| Material base | Nickel |
|---|---|
| Nominal hardness (Rc) | 34 |
| Thermal expansion (°C) | 14.85 |
| Tensile strength (MPa) | 345 |
| Melting range (°C) | 985-1180 |
| Hot Hardness (Diamond Hardness Number) | 123 |
| Alloy Family | Deloro |
| Material base | Nickel |
|---|---|
| Nominal hardness (Rc) | 34 |
| Thermal expansion (°C) | 14.85 |
| Tensile strength (MPa) | 345 |
| Melting range (°C) | 985-1180 |
| Hot Hardness (Diamond Hardness Number) | 123 |
| Alloy Family | Deloro |
Sie möchten direkt bestellen, können von einer Applikationsberatung profitieren oder möchten ein unverbindliches Informationsgespräch führen: Klicken Sie auf "Kontakt aufnehmen."
Härter. Widerstandsfähiger. Stärker. Seit über 115 Jahren machen wir nichts anderes. Im Kern eines jeden Prozesses. Als One-Stop-Anbieter für Ingenieurdienstleistungen, Legierungen, Zusatzwerkstoffen, einbaufertigen Bauteilen oder kompletten Schweiß-Systemen.
