Technische Daten
| Material base | Cobalt |
|---|---|
| Nominal hardness (Rc) | 48 |
| Thermal expansion (°C) | 14.3 |
| Density (lb. per in3) | 0.308 |
| Compression strength (MPa) | 1586 |
| Tensile strength (MPa) | 745 |
| Melting range (°C) | 1280-1315 |
| Hot Hardness (Diamond Hardness Number) | 328 |
| Alloy Family | Stellite |
| Material type | Electrode, Powder, Rod, Wire |
| Usage | High-Velocity-Oxygen-Fuel, Laser Cladding, Manual Metal Arc Welding, Metal Inert Gas Welding, Oxy-fuel Welding, Plasma Transferred Arc Welding, Spray and Fuse, Submerged Arc Welding, Tungsten Inert Gas Welding |

