Technische Daten
| Material base | Cobalt |
|---|---|
| Nominal hardness (Rc) | 40 |
| Tensile strength (MPa) | 978 |
| Hot Hardness (Diamond Hardness Number) | 170 |
| Alloy Family | Stellite |
| Material base | Cobalt |
|---|---|
| Nominal hardness (Rc) | 40 |
| Tensile strength (MPa) | 978 |
| Hot Hardness (Diamond Hardness Number) | 170 |
| Alloy Family | Stellite |
Sie möchten direkt bestellen, können von einer Applikationsberatung profitieren oder möchten ein unverbindliches Informationsgespräch führen: Klicken Sie auf "Kontakt aufnehmen."
Härter. Widerstandsfähiger. Stärker. Seit über 115 Jahren machen wir nichts anderes. Im Kern eines jeden Prozesses. Als One-Stop-Anbieter für Ingenieurdienstleistungen, Legierungen, Zusatzwerkstoffen, einbaufertigen Bauteilen oder kompletten Schweiß-Systemen.
