Technische Daten
| Material base | Cobalt |
|---|---|
| Thermal expansion (°C) | 12.65 |
| Density (lb. per in3) | 0.302 |
| Compression strength (MPa) | 1820 |
| Melting range (°C) | 1069-1180 |
| Hot Hardness (Diamond Hardness Number) | 184 |
| Alloy Family | Stellite |
| Material base | Cobalt |
|---|---|
| Thermal expansion (°C) | 12.65 |
| Density (lb. per in3) | 0.302 |
| Compression strength (MPa) | 1820 |
| Melting range (°C) | 1069-1180 |
| Hot Hardness (Diamond Hardness Number) | 184 |
| Alloy Family | Stellite |
Sie möchten direkt bestellen, können von einer Applikationsberatung profitieren oder möchten ein unverbindliches Informationsgespräch führen: Klicken Sie auf "Kontakt aufnehmen."
Härter. Widerstandsfähiger. Stärker. Seit über 115 Jahren machen wir nichts anderes. Im Kern eines jeden Prozesses. Als One-Stop-Anbieter für Ingenieurdienstleistungen, Legierungen, Zusatzwerkstoffen, einbaufertigen Bauteilen oder kompletten Schweiß-Systemen.
