Technische Daten
| Material base | Cobalt |
|---|---|
| Nominal hardness (Rc) | 60 |
| Thermal expansion (°C) | 16.45 |
| Density (lb. per in3) | 0.303 |
| Melting range (°C) | 1010-1221 |
| Hot Hardness (Diamond Hardness Number) | 215 |
| Alloy Family | Stellite |
| Material base | Cobalt |
|---|---|
| Nominal hardness (Rc) | 60 |
| Thermal expansion (°C) | 16.45 |
| Density (lb. per in3) | 0.303 |
| Melting range (°C) | 1010-1221 |
| Hot Hardness (Diamond Hardness Number) | 215 |
| Alloy Family | Stellite |
Sie möchten direkt bestellen, können von einer Applikationsberatung profitieren oder möchten ein unverbindliches Informationsgespräch führen: Klicken Sie auf "Kontakt aufnehmen."
Härter. Widerstandsfähiger. Stärker. Seit über 115 Jahren machen wir nichts anderes. Im Kern eines jeden Prozesses. Als One-Stop-Anbieter für Ingenieurdienstleistungen, Legierungen, Zusatzwerkstoffen, einbaufertigen Bauteilen oder kompletten Schweiß-Systemen.
