Technische Daten
| Material base | Cobalt |
|---|---|
| Density (lb. per in3) | 0.12 |
| Alloy Family | Tribaloy |
| Usage | Laser Cladding, Oxy-fuel Welding, Plasma Transferred Arc Welding, Tungsten Inert Gas Welding |
| Material type | Powder, Rod |
| Material base | Cobalt |
|---|---|
| Density (lb. per in3) | 0.12 |
| Alloy Family | Tribaloy |
| Usage | Laser Cladding, Oxy-fuel Welding, Plasma Transferred Arc Welding, Tungsten Inert Gas Welding |
| Material type | Powder, Rod |
Sie möchten direkt bestellen, können von einer Applikationsberatung profitieren oder möchten ein unverbindliches Informationsgespräch führen: Klicken Sie auf "Kontakt aufnehmen."
Härter. Widerstandsfähiger. Stärker. Seit über 115 Jahren machen wir nichts anderes. Im Kern eines jeden Prozesses. Als One-Stop-Anbieter für Ingenieurdienstleistungen, Legierungen, Zusatzwerkstoffen, einbaufertigen Bauteilen oder kompletten Schweiß-Systemen.
