Technische Daten
| Material base | Cobalt |
|---|---|
| Nominal hardness (Rc) | 58 |
| Thermal expansion (°C) | 12.53 |
| Density (lb. per in3) | 0.317 |
| Compression strength (MPa) | 1462 |
| Tensile strength (MPa) | 550 |
| Melting range (°C) | 1260-1293 |
| Hot Hardness (Diamond Hardness Number) | 340 |
| Alloy Family | Stellite |
| Material type | Electrode, Powder, Rod |
| Usage | High-Velocity-Oxygen-Fuel, Laser Cladding, Manual Metal Arc Welding, Oxy-fuel Welding, Plasma Transferred Arc Welding, Tungsten Inert Gas Welding |

