Vergleichstabelle für Kundenspezifikationen zu Deloro-Legierungen
Technische Daten für:
Deloro-Legierungen im Überblick
Unsere Vergleichstabelle verknüpft Kunden- und Industriespezifikationen mit den entsprechenden Deloro-Produkten. Sie unterstützt Ingenieure, Einkäufer und technische Fachkräfte dabei, zugelassene Werkstoffe schnell zu identifizieren und den Auswahlprozess zu optimieren.
Die Tabelle ermöglicht die schnelle Zuordnung dieser Spezifikationen zu den passenden Deloro-Produkten und -Legierungen – darunter Werkstoffe auf Kobalt-, Nickel- und Eisenbasis sowie Lösungen auf Wolfram- und Chromkarbidbasis. Damit steht Ingenieuren, Einkäufern und technischen Spezialisten eine zentrale Referenz zur Verfügung, um geeignete Werkstoffe auszuwählen, die spezifische Kunden- oder Branchenanforderungen erfüllen.
Zudem deckt die Tabelle zahlreiche internationale und nationale Normen ab, wie etwa ASTM, DIN, ISO, UNS, BS und EN. Dies erleichtert die Identifizierung gleichwertiger Deloro-Werkstoffe und unterstützt die Einhaltung technischer Spezifikationen bei anspruchsvollen Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, der Energieerzeugung sowie im allgemeinen Maschinenbau.
Disclaimer
Handelsnamen und Marken werden lediglich zur Verdeutlichung und zur eindeutigen Identifizierung verwendet. Angaben sind fehleranfällig und können sich ändern.
AISI steels
| Spezifikation | Produkt | Legierungsfamilie | ||
|---|---|---|---|---|
| 316L stainless steel | Delcrome® 316L | Iron-based | Order here | Get documents |
| 316L stainless steel | JK7330 | Iron-based | Order here | Get documents |
| 410 stainless steel | Delcrome® 410 | Iron-based | Order here | Get documents |
| 410 stainless steel | JK514 | Iron-based | Order here | Get documents |
| 316 stainless steel | JK513 | Iron-based | Order here | Get documents |
AWS
| Spezifikation | Produkt | Legierungsfamilie | ||
|---|---|---|---|---|
| AWS A 5.13 RNiCr-A | Deloro® 40 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| AWS A 5.13 RNiCr-8 | Deloro® 50 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| AWS A 5.13 RNiCr-C | Deloro® 60 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| AWS 5.14 | Nistelle® 625 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| AWS 5.13 RCoCr-C | Stellite® 1 | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| AWS 5.13 RCoCr-B | Stellite® 12 | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| AWS 5.13 RCoCr-A | Stellite® 6 | Cobalt-based | Order here | Get documents |
Bell Helicopter
| Spezifikation | Produkt | Legierungsfamilie | ||
|---|---|---|---|---|
| BPS 4463 | JK112 | Tungsten Carbide | Order here | Get documents |
Boeing
| Spezifikation | Produkt | Legierungsfamilie | ||
|---|---|---|---|---|
| BPS 4463 | JK112 | Tungsten Carbide | Order here | Get documents |
General Electric
| Spezifikation | Produkt | Legierungsfamilie | ||
|---|---|---|---|---|
| B50TF137 Comp 2 | Nistelle® 2315 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| B50TF27 CL. A & B | JK112 | Tungsten Carbide | Order here | Get documents |
| F50TF80 CL. B | JK112 | Tungsten Carbide | Order here | Get documents |
| B50TF40 CL. A | Nistelle® 2315 PSC | Nickel-based | Order here | Get documents |
| B50TF167 CL.A&C | JK117 | Tungsten Carbide | Order here | Get documents |
| F50TF71 CL. A | JK117 | Tungsten Carbide | Order here | Get documents |
| B50TF265 | JK119 | Tungsten Carbide | Order here | Get documents |
| F50TF78 CL. A | JK119 | Tungsten Carbide | Order here | Get documents |
| B50TF137 CL. A | JK135 | Chromium Carbide | Order here | Get documents |
| B50TF263 CL.B | JK135 | Chromium Carbide | Order here | Get documents |
| B50TF40 CL. B | Nistelle® 2315 PSF | Nickel-based | Order here | Get documents |
| B50TF56 CL B | Nistelle® 2350 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| B50TF270 | Nistelle® 625 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| B50TF158 S4 | T-400 | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| B50TF155 CL. A | T-400 PSF | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| B50TF190 CL. A | T-800 PSF | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| F50TF77 CL. A | JK135 | Chromium Carbide | Order here | Get documents |
| B50TF268 | JK136 | Nickel-Matrix and Cr-C | Order here | Get documents |
| F50TF79 CL. B | JK136 | Nickel-Matrix and Cr-C | Order here | Get documents |
| B50TF202 CL. A&B | Nistelle® 718 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| B50TF209 | Nistelle® X PSC | Nickel-based | Order here | Get documents |
| B50A675A | Stellite® 156 PTA grade | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| B50A675C | Stellite® 21 PTA grade | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| B50A918 | JK554 | Tribaloy-Cobalt-based | Order here | Get documents |
| F50TF83 CL. A | JK554 | Tribaloy-Cobalt-based | Order here | Get documents |
| B50A939 | JK558 | Tribaloy-Cobalt-based | Order here | Get documents |
| B50TF190 CL. A | JK558H | Tribaloy-Cobalt-based | Order here | Get documents |
| F50TF69 CL. A & B | JK558H | Tribaloy-Cobalt-based | Order here | Get documents |
| B50A889 | JK576 | Stellite-Cobalt-based | Order here | Get documents |
| B50A960 | JK576 | Stellite-Cobalt-based | Order here | Get documents |
| B50TF180 | Stellite® 6 PSC grade | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| B21B155-S | Stellite® 6 PT A grade | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| B50A675B | Stellite® 6 PTA grade | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| F50TF18 CL. C | JK718 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| B50TF137 CL. A | Stelcar Comp 730PSF | Nickel-Matrix and Cr-C | Order here | Get documents |
| B50AF996 | Stellite® 6 PTA grade | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| B50A842 CL. A | Stellite® 6 size 75/38 | Cobalt-based | Order here | Get documents |
McDonnell Douglas
| Spezifikation | Produkt | Legierungsfamilie | ||
|---|---|---|---|---|
| DMS 2049 Type 6 | JK114 | Tungsten Carbide | Order here | Get documents |
| DPS 9.99 | JK114 | Tungsten Carbide | Order here | Get documents |
| DMS 2049 Type 5 | JK117 | Tungsten Carbide | Order here | Get documents |
| DPS 9.99 | JK117 | Tungsten Carbide | Order here | Get documents |
Pratt & Whitney
| Spezifikation | Produkt | Legierungsfamilie | ||
|---|---|---|---|---|
| PWA AMS 7880 | JK112 | Tungsten Carbide | Order here | Get documents |
| PAW 1319F | Nistelle® 2315 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| PWA 1362-1 | Nistelle® 2315 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| PWA 1315 | Nistelle® 2315 PSC | Nickel-based | Order here | Get documents |
| PWA 1317 | Nistelle® 2315 PSF | Nickel-based | Order here | Get documents |
| PWA 1380 | Nistelle® 2350 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| PWA 50 | JK135, powder | Chromium Carbide | Order here | Get documents |
| PWA 1305 | JK135, powder | Chromium Carbide | Order here | Get documents |
| PWA 625 | Nistelle® 625 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| PWA 1316 | Stellite® 31 PSF | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| PWA 1318 | Stellite® 31 PSI grade | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| PWA 694 | Stellite® 694 | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| PWA 1314 | Stellite® 694 size 75/38 | Cobalt-based | Order here | Get documents |
Rolls Royce
| Spezifikation | Produkt | Legierungsfamilie | ||
|---|---|---|---|---|
| MSRR 9507/58 | JK112 | Tungsten Carbide | Order here | Get documents |
| MSRR 9507/8 | Nistelle® 2315 PSC | Nickel-based | Order here | Get documents |
| MSRR 9507/1 | JK117 | Tungsten Carbide | Order here | Get documents |
| MSRR 9507/17 | JK135 | Chromium Carbide | Order here | Get documents |
| MSRR 9507/27 | Nistelle® 2315 PSF | Nickel-based | Order here | Get documents |
| MSRR 9507/22 | JK513 | Iron-based | Order here | Get documents |
| MSRR 9507/26 | Delcrome® 316 PSC | Iron-based | Order here | Get documents |
| MSRR 9507/22 | Delcrome® 316 PSF | Iron-based | Order here | Get documents |
| MSRR 9507/23 | Stellite® 31 PSF | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| MSRR 9507/56 | T-800 PSF | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| MSRR 9507/23 | JK573 | Stellite-Cobalt-based | Order here | Get documents |
| MSRR 9507/3 | Stellite® 31 PSI grade | Cobalt-based | Order here | Get documents |
SAE (AMS)
| Spezifikation | Produkt | Legierungsfamilie | ||
|---|---|---|---|---|
| AMS 7880 | JK112 | Tungsten Carbide | Order here | Get documents |
| AMS 2447-7 | JK117 | Tungsten Carbide | Order here | Get documents |
| AMS 2447-9 | JK120H | Tungsten Carbide | Order here | Get documents |
| AMS 2447-3 | JK135 | Chromium Carbide | Order here | Get documents |
| AMS-7875 | JK135 | Chromium Carbide | Order here | Get documents |
| AMS 5837 | Nistelle® 625 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| AMS 5385 | Stellite® 21 | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| AMS 2447-1 | Stellite® 31 PSF | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| AMS 4775 | Deloro® 60 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| AMS 5387 | Stellite® 6 | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| AMS 2447-2 | T-400 45/10 | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| AMS 2447-10 | JK6189 | Tungsten Carbide | Order here | Get documents |
| AMS 2447-9 | JK7104 | Nickel-Matrix and Cr-C | Order here | Get documents |
| AMS 5373 | Stellite® 6 | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| AMS 2447-6 | JK718 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| AMS 5375 | Stellite® 7 | Cobalt-based | Order here | Get documents |
SNECMA
| Spezifikation | Produkt | Legierungsfamilie | ||
|---|---|---|---|---|
| DMR 33.078 | Nistelle® 2315 PSC | Nickel-based | Order here | Get documents |
| DMR 33.019 | JK117 | Tungsten Carbide | Order here | Get documents |
| DMR 33.079 | Nistelle® 2315 PSF | Nickel-based | Order here | Get documents |
| DMR 33.006 | JK135 | Chromium Carbide | Order here | Get documents |
| DMR 33.008 | Stellite® 31 PSF | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| DMR 33.008 | JK573 | Stellite-Cobalt-based | Order here | Get documents |
| DMR 33.007 | Stellite® 31 PSI grade | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| DMR 33.021 | T-800 PSF | Cobalt-based | Order here | Get documents |
US Military
| Spezifikation | Produkt | Legierungsfamilie | ||
|---|---|---|---|---|
| MIL-P-83348-Comp J Type II CL1 | JK112 | Tungsten Carbide | Order here | Get documents |
| MIL-P-83348 Comp B Type I CL2 | Nistelle® 2315 PSC | Nickel-based | Order here | Get documents |
| MIL-P-83348 Comp B Type I CL1 | Nistelle® 2315 PSF | Nickel-based | Order here | Get documents |
| MIL-P-83348-Comp C Type III | JK135 | Chromium Carbide | Order here | Get documents |
| MIL-C-13358 | Stellite 21 | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| MIL-P-83348 Comp C Type I CL1 | Stellite® 31 PSF | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| MIL-P-83348 Comp C Type I CL1 | JK573 | Stellite-Cobalt-based | Order here | Get documents |
| MIL-P-83348 Comp C Type I CL2 | Stellite® 31 PSI grade | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| MIL-P-83348-Comp M Type I CL2 | Delcrome® 316 PSC | Iron-based | Order here | Get documents |
Others
| Spezifikation | Produkt | Legierungsfamilie | ||
|---|---|---|---|---|
| ISO 14232 Code 11.12 | JK112 | Tungsten Carbide | Order here | Get documents |
| ENCCrMo 3 | Nistelle® 625 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| UNS No 6625 | Nistelle® 625 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| ENCCrMo 3 | Deloro® 625 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| UNS No 6625 | Deloro® 625 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| BS 2901.NA 43 | Deloro® 625 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| DIN 2.4831 | Deloro® 625 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| DIN 1736 SG | Deloro® 625 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| NiCr21 Mo9Nb | Deloro® 625 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| BS 2901.NA 43 | Nistelle® 625 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| DIN 2.4831 | Nistelle® 625 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| DIN 1736 SG | Nistelle® 625 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| NiCr21 Mo9Nb | Nistelle® 625 | Nickel-based | Order here | Get documents |
| ASTM A732 Gr.12 | Stellite® 21 | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| ASTM F75 | Stellite® 21 | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| UNS R30031 | Stellite® 31 | Cobalt-based | Order here | Get documents |
| UNS R30031 | JK573 | Stellite-Cobalt-based | Order here | Get documents |
| UNS R30006 | Stellite® 6 | Cobalt-based | Order here | Get documents |
The Deloro Alloy Almanach
Be sure to consult the complete compendium of Delorian Alloys.
Bitte beachten Sie: Dieser Eintrag dient lediglich zur Information und stellt keine Genehmigung dar; bei Bedarf bitten wir um eine qualifizierte Anfrage. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
