Technische Daten
| Material base | Cobalt |
|---|---|
| Nominal hardness (Rc) | 36 |
| Density (lb. per in3) | 0.303 |
| Tensile strength (MPa) | 978 |
| Melting range (°C) | 1221-1310 |
| Hot Hardness (Diamond Hardness Number) | 140 |
| Alloy Family | Stellite |
| Material base | Cobalt |
|---|---|
| Nominal hardness (Rc) | 36 |
| Density (lb. per in3) | 0.303 |
| Tensile strength (MPa) | 978 |
| Melting range (°C) | 1221-1310 |
| Hot Hardness (Diamond Hardness Number) | 140 |
| Alloy Family | Stellite |
Sie möchten direkt bestellen, können von einer Applikationsberatung profitieren oder möchten ein unverbindliches Informationsgespräch führen: Klicken Sie auf "Kontakt aufnehmen."
Härter. Widerstandsfähiger. Stärker. Seit über 115 Jahren machen wir nichts anderes. Im Kern eines jeden Prozesses. Als One-Stop-Anbieter für Ingenieurdienstleistungen, Legierungen, Zusatzwerkstoffen, einbaufertigen Bauteilen oder kompletten Schweiß-Systemen.
