Technische Daten
| Material base | Cobalt |
|---|---|
| Nominal hardness (Rc) | 46 |
| Tensile strength (MPa) | 1213 |
| Melting range (°C) | 1266-1354 |
| Alloy Family | Stellite |
| Material base | Cobalt |
|---|---|
| Nominal hardness (Rc) | 46 |
| Tensile strength (MPa) | 1213 |
| Melting range (°C) | 1266-1354 |
| Alloy Family | Stellite |
Sie möchten direkt bestellen, können von einer Applikationsberatung profitieren oder möchten ein unverbindliches Informationsgespräch führen: Klicken Sie auf "Kontakt aufnehmen."
Härter. Widerstandsfähiger. Stärker. Seit über 115 Jahren machen wir nichts anderes. Im Kern eines jeden Prozesses. Als One-Stop-Anbieter für Ingenieurdienstleistungen, Legierungen, Zusatzwerkstoffen, einbaufertigen Bauteilen oder kompletten Schweiß-Systemen.
