Technische Daten
| Material base | Iron |
|---|---|
| Nominal hardness (Rc) | 62 |
| Thermal expansion (°C) | 11.5 |
| Density (lb. per in3) | 0.281 |
| Melting range (°C) | 1138-1218 |
| Alloy Family | Delfer |
| Material base | Iron |
|---|---|
| Nominal hardness (Rc) | 62 |
| Thermal expansion (°C) | 11.5 |
| Density (lb. per in3) | 0.281 |
| Melting range (°C) | 1138-1218 |
| Alloy Family | Delfer |
Sie möchten direkt bestellen, können von einer Applikationsberatung profitieren oder möchten ein unverbindliches Informationsgespräch führen: Klicken Sie auf "Kontakt aufnehmen."
Härter. Widerstandsfähiger. Stärker. Seit über 115 Jahren machen wir nichts anderes. Im Kern eines jeden Prozesses. Als One-Stop-Anbieter für Ingenieurdienstleistungen, Legierungen, Zusatzwerkstoffen, einbaufertigen Bauteilen oder kompletten Schweiß-Systemen.
